Call for Sites 2026
The 'Call for Sites' will be open between Wednesday 14 October and Friday 6 November 2026. This is an opportunity to tell us about any land/site for potential development that has not been submitted to us previously.
Text
The housing delivery test is an annual measurement of housing delivery as set out in national planning guidance. It looks backwards at housing delivery over a three-year period set against the relevant housing requirement. The housing delivery test result determines whether a Local Planning Authority is required to take action in relation to increasing the level of housing delivery. Actions include:
| Year | Publication date | Total homes required | Total homes delivered | Result | Action |
| 2018 | 19 February 2019 | 1,798 | 6,570 | 365% | None |
| 2019 | 13 February 2020 | 1,807 | 6,897 | 382% | None |
| 2020 | 19 January 2021 | 1,751 | 6,701 | 383% | None |
| 2021 | 14 January 2022 | 1,586 | 5,387 | 340% | None |
| 2022 | 19 December 2023 | 1,524 | 4,764 | 313% | None |
| 2023 | 14 December 2024 | 1,528 | 4,209 | 275% | None |
| 2024 | 17 August 2026 | 1,687 | 4,298 | 255% | None |
| 2025 | 17 August 2026 | 1,640 | 4,000 | 244% | None |
Page created: 19/11/2026
Page last updated: 04/09/2026